| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 ~ 19:30 6時限 |
生徒指導特論
志水 宏吉 |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
| 19:40 ~ 21:00 7時限 |
教育社会学特論
安東 由則 |
心理アセスメントの理論と実際
(オンラインのみ) 中井 昭夫 |
臨床教育学総論
森脇 健夫 |
ー |
人間・社会福祉学特論
中尾 賀要子 |
ー |
| 月 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
生徒指導特論
志水 宏吉 | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
教育社会学特論
安東 由則 | ||||||
| 火 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
ー | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
心理アセスメントの理論と実際
(オンラインのみ) 中井 昭夫 | ||||||
| 水 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
ー | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
臨床教育学総論
森脇 健夫 | ||||||
| 木 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
ー | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
ー | ||||||
| 金 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
ー | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
人間・社会福祉学特論
中尾 賀要子 | ||||||
| 土 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
ー | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
ー |