| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 ~ 19:30 6時限 |
生徒指導持論
志水 宏吉 |
ー |
ー |
ー |
教育心理学特論
河合 優年 |
ー |
| 19:40 ~ 21:00 7時限 |
人権教育学特論
志水 宏吉 |
調査研究計画
安東 由則 |
ー |
ー |
現代子ども理解特論
森脇 健夫 |
ー |
| 月 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
教育問題特論
志水 宏吉 | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
人権教育学特論
志水 宏吉 | ||||||
| 火 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
ー | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
調査研究計画
安東 由則 | ||||||
| 水 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
ー | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
ー | ||||||
| 木 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
ー | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
ー | ||||||
| 金 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
教育心理学特論
河合 優年 | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
現代子ども理解特論
森脇 健夫 | ||||||
| 土 | ||||||
| 18:10 ~ 19:30 6時限 | ||||||
ー | ||||||
| 19:40 ~ 21:00 7時限 | ||||||
ー |